
Стеклокомпозитная арматура – современный строительный материал, который используется при строительстве для армирования фундаментов, стен, плит перекрытий, кирпичной и газобетонной кладки зданий и сооружений. ООО НПО «Структура» предлагает композитную арматуру изготовленную согласно ГОСТ 31938-2012 на основании протокола испытания НИИЖБ им.А.А. Гвоздева, сертификаты соответствия ГОСТ Р РОСС RU.АГ35.Н01850, АПБ.RU.ОС2/2.H.00788.
*окончательная стоимость товара и размер скидки обсуждается индивидуально для каждого клиента
Преимущества
Отличия композитной арматуры от металлической


Характеристики | Стальная арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 | Композитная стеклопластиковая арматура «ARM STRUCTURE™» по ГОСТ 31938-2012 |
Материал | Сталь горячекатаная термомеханически упрочненная Ст3СП, Ст3ПС, Ст3ГПС | Стеклянные волокна, связанные полимером |
Предел прочности при растяжении (временное сопротивление), МПа | 500 (600) | 1000-1300 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 20000 | 50000 |
Относительное удлинение при растяжении, % | 14 | 2,2 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Криволинейная диаграмма с площадкой текучести под нагрузкой | Прямолинейная диаграмма с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Плотность, т/м³ | 7,85 | 2 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Коррозирует с выделением продуктов ржавчины | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 56 | 0,23 |
Электропроводность, магнитная восприимчивость | Электропроводна, ферромагнетик | Диэлектрик, диамагнетик |
Диаметры выпускаемых профилей, мм | 6-40 | 4-36 |
Диапазон рабочих температур, °С | -55 < +600 | -70 < +150 |
Экологичность | Экологична | Не выделяет вредных и токсичных веществ при хранении и эксплуатации |
Долговечность | Зависит от условий эксплуатации и антикоррозийной защиты | Не менее 80 лет |
Коэффициент линейного температурного расширения, 10−6 °С−1 | 13-15 | 10-12 (как у бетона) |
Длина стержня, м | 11,75 | Любая длина по требованию Заказчика, стержни до ø12мм бухтируются |
Сфера применения








Сомневаетесь в выборе между стеклокомпозитной и металлической арматурой? Наши специалисты готовы сделать проектное решение с применением стальной арматуры и предоставить все необходимые поверочные расчеты по ее замене на композитную, а также воплотить проект с момента концепции и до введения объекта в эксплуатацию.
Купить композитную арматуру можно в нашем интернет-магазине или же воспользоваться услугами отдела продаж, заполнив форму обратной связи.